2023년 장학금 지급현황
증서번호 | 발급일자 | 성명 | 지역 | 장학금 | 비고 |
554 | 2023-02-13 | 김○희 | 일운면 | 1,000,000 | 대입우수자 |
555 | 2023-02-13 | 신○영 | 능포동 | 1,000,000 | 대입우수자 |
556 | 2023-02-13 | 박○진 | 능포동 | 1,000,000 | 대입우수자 |
557 | 2023-02-13 | 박○현 | 아주동 | 1,000,000 | 대입우수자 |
558 | 2023-02-13 | 박○현 | 장승포동 | 1,000,000 | 대입우수자 |
559 | 2023-02-13 | 정○혁 | 아주동 | 1,000,000 | 대입우수자 |
560 | 2023-04-03 | 전○경 | 부경대 대학원 | 4,000,000 | 지정기부장학 |
561 | 2023-08-01 | 정○인 | 능포동 | 700,000 | 지정기부장학 |
562 | 2023-08-21 | 전○경 | 부경대 대학원 | 4,000,000 | 지정기부장학 |
563 | 2023-09-01 | 정○인 | 능포동 | 700,000 | 지정기부장학 |
564 | 2023-10-06 | 정○인 | 능포동 | 700,000 | 지정기부장학 |
565 | 2023-11-08 | 정○인 | 능포동 | 700,000 | 지정기부장학 |
566 | 2023-12-01 | 정○인 | 능포동 | 700,000 | 지정기부장학 |
567 | 2023-12-26 | 전○경 | 부경대 대학원 | 4,000,000 | 지정기부장학 |
568 | 2023-12-29 | 정○인 | 능포동 | 700,000 | 지정기부장학 |
지급건수 : 15건 금액 : | 22,200,000 |
|
2022년 장학금 지급현황
2022년 장학금 지급현황
증서번호 | 발급일자 | 성명 | 지역 | 장학금 | 비고 |
543 | 2022-01-13 | 전○경 | 부경대 대학원 | 4,000,000 | 지정기부장학 |
544 | 2022-02-14 | 중고교사 | 거제지역 | 1,800,000 | 연구격려비 |
545 | 2022-02-14 | 강○현 | 능포동 | 1,000,000 | 대입우수자 |
546 | 2022-02-14 | 김○민 | 양정동 | 1,000,000 | 대입우수자 |
547 | 2022-02-14 | 변○난 | 장목면 | 1,000,000 | 대입우수자 |
548 | 2022-02-14 | 전○성 | 아주동 | 1,000,000 | 대입우수자 |
549 | 2022-02-14 | 이○빈 | 능포동 | 1,000,000 | 대입우수자 |
550 | 2022-05-04 | 전○경 | 부경대 대학원 | 4,000,000 | 지정기부장학 |
551 | 2022-08-30 | 전○경 | 부경대 대학원 | 4,000,000 | 지정기부장학 |
552 | 2022-12-21 | 전○경 | 부경대 대학원 | 3,400,000 | 지정기부장학 |
553 | 2021-12-23 | 전○경 | 부경대 대학원 | 4,000,000 | 지정기부장학 |
지급건수 : 11건 금액 : | 26,200,000 |
|
2021년 장학금 지급현황
2021년 장학금 지급현황
증서번호 | 발급일자 | 성명 | 지역 | 장학금 | 비고 |
533 | 2021-01-13 | 중고교사 | 거제지역 | 1,800,000 | 연구격려비 |
534 | 2021-02-08 | 신○연 | 아주동 | 1,000,000 | 대입우수자 |
535 | 2021-02-08 | 정○혁 | 양정동 | 1,000,000 | 대입우수자 |
536 | 2021-02-08 | 주○솔 | 옥포동 | 1,000,000 | 대입우수자 |
537 | 2021-02-08 | 강○현 | 수월동 | 1,000,000 | 대입우수자 |
538 | 2021-02-08 | 전○진 | 장평동 | 1,000,000 | 대입우수자 |
539 | 2021-02-08 | 최○우 | 장승포동 | 1,000,000 | 대입우수자 |
540 | 2021-04-29 | 전○경 | 부경대 대학원 | 4,000,000 | 지정기부장학 |
541 | 2021-09-08 | 전○경 | 부경대 대학원 | 4,000,000 | 지정기부장학 |
542 | 2021-12-16 | 전○경 | 부경대 대학원 | 3,400,000 | 지정기부장학 |
지급건수 : 10건 금액 : | 19,200,000 |
|
2020년 장학금 지급현황
2020년 장학금 지급현황
증서번호 | 발급일자 | 성명 | 지역 | 장학금 | 비고 |
526 | 2020-01-10 | 중고교사 | 거제지역 | 1,800,000 | 연구격려비 |
527 | 2020-02-07 | 김○은 | 능포동 | 1,000,000 | 대입우수자 |
528 | 2020-02-07 | 김○준 | 아주동 | 1,000,000 | 대입우수자 |
529 | 2020-02-07 | 이○빈 | 장평동 | 1,000,000 | 대입우수자 |
530 | 2020-02-07 | 조○현 | 일운면 | 1,000,000 | 대입우수자 |
531 | 2020-02-07 | 황○라 | 장목면 | 1,000,000 | 대입우수자 |
532 | 2020-12-24 | 전○경 | 부경대 대학원 | 7,200,000 | 지정기부장학 |
지급건수 : 7건 금액 : | 14,000,000 |
|
2019년 장학금 지급현황
2019년 장학금 지급현황
증서번호 | 발급일자 | 성명 | 지역 | 장학금 | 비고 |
519 | 2019-02-24 | 김○현 | 상동동 | 1,000,000 | 대입우수자 |
520 | 2019-02-24 | 김○성 | 장승포동 | 1,000,000 | 대입우수자 |
521 | 2019-02-24 | 김○환 | 능포동 | 1,000,000 | 대입우수자 |
522 | 2019-02-24 | 문○연 | 통영시 광도면 | 1,000,000 | 대입우수자 |
523 | 2019-02-24 | 김○엽 | 장목면 | 1,000,000 | 대입우수자 |
524 | 2019-02-28 | 중고교사 | 거제지역 | 1,800,000 | 연구격려비 |
525 | 2019-09-26 | 1학년 전체 | 해성고 | 20,000,000 | 대학탐방 |
지급건수 : 7건 금액 : | 26,800,000 |
|
2018년 장학금 지급현황
2018년 장학금 지급현황
증서번호 | 발급일자 | 성명 | 소속 | 장학금 | 비고 |
488 | 2018-01-04 | 거제지역 | 중고교사 | 1,800,000 | 연구격려비 |
489 | 2018-02-14 | 천○대 | 해성고 | 2,200,000 | 지정기부장학 |
490 | 2018-02-20 | 신○연 | 해성중 | 200,000 | 성적우수졸업자 |
491 | 2018-02-20 | 전○진 | 해성중 | 200,000 | 성적우수졸업자 |
492 | 2018-02-20 | 김○석 | 해성중 | 200,000 | 성적우수졸업자 |
493 | 2018-02-20 | 최○우 | 해성중 | 200,000 | 성적우수졸업자 |
494 | 2018-02-20 | 변○현 | 해성중 | 200,000 | 성적우수졸업자 |
495 | 2018-03-06 | 박○은 | 해성중 | 200,000 | 중입학성적우수자 |
496 | 2018-03-06 | 정○영 | 해성중 | 200,000 | 중입학성적우수자 |
497 | 2018-03-06 | 윤○은 | 해성중 | 200,000 | 중입학성적우수자 |
498 | 2018-03-06 | 배○혁 | 해성중 | 200,000 | 중입학성적우수자 |
499 | 2018-03-06 | 손○식 | 해성중 | 200,000 | 중입학성적우수자 |
500 | 2018-04-30 | 전○성 | 해성고 | 300,000 | 고입학성적우수자 |
501 | 2018-04-30 | 백○재 | 해성고 | 300,000 | 고입학성적우수자 |
502 | 2018-04-30 | 정○혁 | 해성고 | 300,000 | 고입학성적우수자 |
503 | 2018-04-30 | 최○철 | 해성고 | 300,000 | 고입학성적우수자 |
504 | 2018-04-30 | 김○욱 | 해성고 | 300,000 | 고입학성적우수자 |
505 | 2018-04-30 | 박○은 | 해성고 | 300,000 | 고입학성적우수자 |
506 | 2018-04-30 | 신○연 | 해성고 | 300,000 | 고입학성적우수자 |
507 | 2018-04-30 | 이○휘 | 해성고 | 300,000 | 고입학성적우수자 |
508 | 2018-04-30 | 백○빈 | 해성고 | 300,000 | 고입학성적우수자 |
509 | 2018-04-30 | 주○영 | 해성고 | 300,000 | 고입학성적우수자 |
510 | 2018-04-30 | 김○수 | 해성고 | 300,000 | 고입학성적우수자 |
511 | 2018-04-30 | 정○영 | 해성고 | 300,000 | 고입학성적우수자 |
512 | 2018-04-30 | 권○영 | 해성고 | 300,000 | 고입학성적우수자 |
513 | 2018-04-30 | 박○주 | 해성고 | 300,000 | 고입학성적우수자 |
514 | 2018-04-30 | 이○지 | 해성고 | 300,000 | 고입학성적우수자 |
515 | 2018-11-01 | 전○유 | 경북대 의학 전문대학원 | 23,614,000 | 지정기부장학 |
516 | 2018-11-14 | 1학년 전체 | 해성고 | 29,142,200 | 대학탐방 |
517 | 2018-12-31 | 조○현 | 해성고 | 1,200,000 | 지정기부장학 |
518 | 2018-12-31 | 이○진 | 해성고 | 1,200,000 | 지정기부장학 |
지급건수 : 31건 금액 : | 65,656,200 |
|
2017년 장학금 지급현황
2017년 장학금 지급현황
증서번호 | 발급일자 | 성명 | 소속 | 장학금 | 비고 |
457 | 2017-01-06 | 거제지역 | 중고교사 | 1,800,000 | 연구격려비 |
458 | 2017-02-15 | 나○호 | 해성중 | 200,000 | 성적우수졸업자 |
459 | 2017-02-15 | 문○원 | 해성중 | 200,000 | 성적우수졸업자 |
460 | 2017-02-15 | 최○원 | 해성중 | 200,000 | 성적우수졸업자 |
461 | 2017-02-15 | 전○정 | 해성중 | 200,000 | 성적우수졸업자 |
462 | 2017-02-15 | 이○윤 | 해성중 | 200,000 | 성적우수졸업자 |
463 | 2017-03-02 | 조○별 | 해성중 | 200,000 | 중입학성적우수자 |
464 | 2017-03-02 | 송○하 | 해성중 | 200,000 | 중입학성적우수자 |
465 | 2017-03-02 | 윤○진 | 해성중 | 200,000 | 중입학성적우수자 |
466 | 2017-03-02 | 최○훈 | 해성중 | 200,000 | 중입학성적우수자 |
467 | 2017-03-02 | 장○림 | 해성중 | 200,000 | 중입학성적우수자 |
468 | 2017-03-03 | 서○림 | 해성고 | 300,000 | 고입학성적우수자 |
469 | 2017-03-03 | 나○호 | 해성고 | 300,000 | 고입학성적우수자 |
470 | 2017-03-03 | 추○윤 | 해성고 | 300,000 | 고입학성적우수자 |
471 | 2017-03-03 | 김○경 | 해성고 | 300,000 | 고입학성적우수자 |
472 | 2017-03-03 | 정○준 | 해성고 | 300,000 | 고입학성적우수자 |
473 | 2017-03-03 | 허○정 | 해성고 | 300,000 | 고입학성적우수자 |
474 | 2017-03-03 | 박○명 | 해성고 | 300,000 | 고입학성적우수자 |
475 | 2017-03-03 | 문○원 | 해성고 | 300,000 | 고입학성적우수자 |
476 | 2017-03-03 | 김○현 | 해성고 | 300,000 | 고입학성적우수자 |
477 | 2017-03-03 | 이○영 | 해성고 | 300,000 | 고입학성적우수자 |
478 | 2017-03-03 | 김○아 | 해성고 | 300,000 | 고입학성적우수자 |
479 | 2017-03-03 | 김○민 | 해성고 | 300,000 | 고입학성적우수자 |
480 | 2017-03-03 | 최○원 | 해성고 | 300,000 | 고입학성적우수자 |
481 | 2017-03-03 | 유○은 | 해성고 | 300,000 | 고입학성적우수자 |
482 | 2017-03-03 | 설○현 | 해성고 | 300,000 | 고입학성적우수자 |
483 | 2017-05-10 | 1학년 전체 | 해성고 | 14,289,680 | 대학탐방 |
484 | 2017-05-18 | 허○영 | 부산대학교 | 3,000,000 | 지정기부장학 |
485 | 2017-12-31 | 박○혁 | 해성고 | 2,000,000 | 지정기부장학 |
486 | 2017-12-31 | 조○현 | 해성고 | 1,000,000 | 지정기부장학 |
487 | 2017-12-31 | 전○유 | 경북대 의학 전문대학원 | 26,085,000 | 지정기부장학 |
지급건수 : 31건 금액 : | 54,674,680 |
|
2016년 장학금 지급현황
2016년 장학금 지급현황
증서번호 | 발급일자 | 성명 | 소속 | 장학금 | 비고 |
429 | 2016-01-11 | 고3담임 | 해성고교사 | 1,800,000 | 연구격려비 |
430 | 2016-03-09 | 하○주 | 해성중 | 200,000 | 성적우수졸업자 |
431 | 2016-03-09 | 최○휘 | 해성중 | 200,000 | 성적우수졸업자 |
432 | 2016-03-09 | 성○찬 | 해성중 | 200,000 | 성적우수졸업자 |
433 | 2016-03-09 | 김○윤 | 해성중 | 200,000 | 성적우수졸업자 |
434 | 2016-03-09 | 이○현 | 해성중 | 200,000 | 성적우수졸업자 |
435 | 2016-03-09 | 이○빈 | 해성중 | 200,000 | 중입학성적우수자 |
436 | 2016-03-09 | 김○은 | 해성중 | 200,000 | 중입학성적우수자 |
437 | 2016-03-09 | 황○금 | 해성중 | 200,000 | 중입학성적우수자 |
438 | 2016-03-09 | 김○은 | 해성중 | 200,000 | 중입학성적우수자 |
439 | 2016-03-09 | 천○현 | 해성중 | 200,000 | 중입학성적우수자 |
440 | 2016-03-09 | 박○연 | 해성고 | 300,000 | 고입학성적우수자 |
441 | 2016-03-09 | 김○성 | 해성고 | 300,000 | 고입학성적우수자 |
442 | 2016-03-09 | 성○찬 | 해성고 | 300,000 | 고입학성적우수자 |
443 | 2016-03-09 | 김○재 | 해성고 | 300,000 | 고입학성적우수자 |
444 | 2016-03-09 | 이○현 | 해성고 | 300,000 | 고입학성적우수자 |
445 | 2016-03-09 | 송○원 | 해성고 | 300,000 | 고입학성적우수자 |
446 | 2016-03-09 | 김○욱 | 해성고 | 300,000 | 고입학성적우수자 |
447 | 2016-03-09 | 정○람 | 해성고 | 300,000 | 고입학성적우수자 |
448 | 2016-03-09 | 정○우 | 해성고 | 300,000 | 고입학성적우수자 |
449 | 2016-03-09 | 최○휘 | 해성고 | 300,000 | 고입학성적우수자 |
450 | 2016-03-09 | 하○주 | 해성고 | 300,000 | 고입학성적우수자 |
451 | 2016-03-09 | 이○윤 | 해성고 | 300,000 | 고입학성적우수자 |
452 | 2016-03-09 | 김○호 | 해성고 | 300,000 | 고입학성적우수자 |
453 | 2016-03-09 | 김○민 | 해성고 | 300,000 | 고입학성적우수자 |
454 | 2016-03-09 | 김○은 | 해성고 | 300,000 | 고입학성적우수자 |
455 | 2016-06-27 | 1학년 전체 | 해성고 | 27,600,000 | 대학탐방사업 |
456 | 2016-12-21 | 전○유 | 경북대 의학 전문대학원 | 23,196,000 | 지정기부장학 |
지급건수 : 28건 금액 : | 59,096,000 |
|
2015년 장학금 지급현황
2015년 장학금 지급현황
증서번호 | 발급일자 | 성명 | 소속 | 장학금 | 비고 |
401 | 2015-02-13 | 고3담임 | 해성고교사 | 1,800,000 | 연구격려비 |
402 | 2015-02-23 | 안○현 | 해성중 | 200,000 | 성적우수졸업자 |
403 | 2015-02-23 | 이○경 | 해성중 | 200,000 | 성적우수졸업자 |
404 | 2015-02-23 | 이○경 | 해성중 | 200,000 | 성적우수졸업자 |
405 | 2015-02-23 | 김○별 | 해성중 | 200,000 | 성적우수졸업자 |
406 | 2015-02-23 | 정○주 | 해성중 | 200,000 | 성적우수졸업자 |
407 | 2015-03-04 | 천○인 | 해성중 | 200,000 | 입학성적우수자 |
408 | 2015-03-04 | 전○진 | 해성중 | 200,000 | 입학성적우수자 |
409 | 2015-03-04 | 신○원 | 해성중 | 200,000 | 입학성적우수자 |
410 | 2015-03-04 | 이○탁 | 해성중 | 200,000 | 입학성적우수자 |
411 | 2015-03-04 | 신○연 | 해성중 | 200,000 | 입학성적우수자 |
412 | 2015-03-04 | 오○지 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
413 | 2015-03-04 | 조○영 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
414 | 2015-03-04 | 최○은 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
415 | 2015-03-04 | 양○은 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
416 | 2015-03-04 | 장○진 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
417 | 2015-03-04 | 김○령 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
418 | 2015-03-04 | 이○은 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
419 | 2015-03-04 | 김○정 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
420 | 2015-03-04 | 이○경 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
421 | 2015-03-04 | 이○원 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
422 | 2015-03-04 | 안○현 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
423 | 2015-03-04 | 성○미 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
424 | 2015-03-04 | 서○은 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
425 | 2015-03-04 | 추○완 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
426 | 2015-03-04 | 윤○교 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
427 | 2015-12-06 | 전○유 | 경북대의학전문대학원 | 19,078,000 | 지정기부장학 |
428 | 2015-12-30 | 이○윤 | 해성고 | 1,400,000 | 지정기부장학 |
지급건수 : 28건 금액 : | 28,778,000 |
|
2014년 장학금 지급현황
2014년 장학금 지급현황
증서번호 | 발급일자 | 성명 | 소속 | 장학금 | 비고 |
333 | 2014-01-24 | 고3담임 | 해성고교사 | 1,800,000 | 연구격려비 |
334 | 2014-02-18 | 윤○원 | 해성중 | 200,000 | 성적우수졸업자 |
335 | 2014-02-18 | 성○빈 | 해성중 | 200,000 | 성적우수졸업자 |
336 | 2014-02-18 | 박○원 | 해성중 | 200,000 | 성적우수졸업자 |
337 | 2014-02-18 | 구○진 | 해성중 | 200,000 | 성적우수졸업자 |
338 | 2014-02-18 | 장○현 | 해성중 | 200,000 | 성적우수졸업자 |
339 | 2014-03-05 | 강○은 | 해성중 | 200,000 | 입학성적우수자 |
340 | 2014-03-05 | 김○희 | 해성중 | 200,000 | 입학성적우수자 |
341 | 2014-03-05 | 문○원 | 해성중 | 200,000 | 입학성적우수자 |
342 | 2014-03-05 | 이○준 | 해성중 | 200,000 | 입학성적우수자 |
343 | 2014-03-05 | 최○욱 | 해성중 | 200,000 | 입학성적우수자 |
344 | 2014-03-05 | 강○수 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
345 | 2014-03-05 | 황○림 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
346 | 2014-03-05 | 조○민 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
347 | 2014-03-05 | 석○엽 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
348 | 2014-03-05 | 박○휘 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
349 | 2014-03-05 | 김○후 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
350 | 2014-03-05 | 반○애 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
351 | 2014-03-05 | 김○선 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
352 | 2014-03-05 | 손○빈 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
353 | 2014-03-05 | 구○진 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
354 | 2014-03-05 | 김○인 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
355 | 2014-03-05 | 성○호 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
356 | 2014-03-05 | 김○란 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
357 | 2014-03-05 | 정○지 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
358 | 2014-03-05 | 박○원 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
359 | 2014-05-28 | 성○우 | 해성고 | 100,000 | 지정기부장학 |
360 | 2014-05-28 | 조○규 | 해성고 | 100,000 | 지정기부장학 |
361 | 2014-05-28 | 정○섭 | 해성고 | 100,000 | 지정기부장학 |
362 | 2014-05-28 | 이○형 | 해성고 | 100,000 | 지정기부장학 |
363 | 2014-05-28 | 정○경 | 해성고 | 100,000 | 지정기부장학 |
364 | 2014-05-28 | 임○주 | 해성고 | 100,000 | 지정기부장학 |
365 | 2014-05-29 | 김○재 | 해성고 | 100,000 | 지정기부장학 |
366 | 2014-05-29 | 이○윤 | 해성고 | 100,000 | 지정기부장학 |
367 | 2014-05-29 | 최○준 | 해성고 | 100,000 | 지정기부장학 |
368 | 2014-05-29 | 전○진 | 해성고 | 100,000 | 지정기부장학 |
369 | 2014-05-29 | 이○정 | 해성고 | 100,000 | 지정기부장학 |
370 | 2014-05-29 | 정○지 | 해성고 | 100,000 | 지정기부장학 |
371 | 2014-05-29 | 양○원 | 해성고 | 200,000 | 지정기부장학 |
372 | 2014-05-29 | 황○현 | 해성고 | 200,000 | 지정기부장학 |
373 | 2014-05-29 | 신○은 | 해성고 | 200,000 | 지정기부장학 |
374 | 2014-05-29 | 차○준 | 해성고 | 200,000 | 지정기부장학 |
375 | 2014-05-29 | 전○진 | 해성고 | 200,000 | 지정기부장학 |
376 | 2014-05-29 | 윤○호 | 해성고 | 200,000 | 지정기부장학 |
377 | 2014-08-13 | 양○원 | 해성고 | 200,000 | 지정기부장학 |
378 | 2014-08-13 | 황○현 | 해성고 | 200,000 | 지정기부장학 |
379 | 2014-08-13 | 신○은 | 해성고 | 200,000 | 지정기부장학 |
380 | 2014-08-13 | 이○경 | 해성고 | 200,000 | 지정기부장학 |
381 | 2014-08-13 | 이○이 | 해성고 | 200,000 | 지정기부장학 |
382 | 2014-08-13 | 윤○훈 | 해성고 | 200,000 | 지정기부장학 |
383 | 2014-12-16 | 서○은 | 해성고 | 300,000 | 가계지원대상자 |
384 | 2014-12-16 | 정○주 | 해성고 | 300,000 | 가계지원대상자 |
385 |