2016년 장학금 지급현황
2016년 장학금 지급현황
증서번호 | 발급일자 | 성명 | 소속 | 장학금 | 비고 |
429 | 2016-01-11 | 고3담임 | 해성고교사 | 1,800,000 | 연구격려비 |
430 | 2016-03-09 | 하○주 | 해성중 | 200,000 | 성적우수졸업자 |
431 | 2016-03-09 | 최○휘 | 해성중 | 200,000 | 성적우수졸업자 |
432 | 2016-03-09 | 성○찬 | 해성중 | 200,000 | 성적우수졸업자 |
433 | 2016-03-09 | 김○윤 | 해성중 | 200,000 | 성적우수졸업자 |
434 | 2016-03-09 | 이○현 | 해성중 | 200,000 | 성적우수졸업자 |
435 | 2016-03-09 | 이○빈 | 해성중 | 200,000 | 중입학성적우수자 |
436 | 2016-03-09 | 김○은 | 해성중 | 200,000 | 중입학성적우수자 |
437 | 2016-03-09 | 황○금 | 해성중 | 200,000 | 중입학성적우수자 |
438 | 2016-03-09 | 김○은 | 해성중 | 200,000 | 중입학성적우수자 |
439 | 2016-03-09 | 천○현 | 해성중 | 200,000 | 중입학성적우수자 |
440 | 2016-03-09 | 박○연 | 해성고 | 300,000 | 고입학성적우수자 |
441 | 2016-03-09 | 김○성 | 해성고 | 300,000 | 고입학성적우수자 |
442 | 2016-03-09 | 성○찬 | 해성고 | 300,000 | 고입학성적우수자 |
443 | 2016-03-09 | 김○재 | 해성고 | 300,000 | 고입학성적우수자 |
444 | 2016-03-09 | 이○현 | 해성고 | 300,000 | 고입학성적우수자 |
445 | 2016-03-09 | 송○원 | 해성고 | 300,000 | 고입학성적우수자 |
446 | 2016-03-09 | 김○욱 | 해성고 | 300,000 | 고입학성적우수자 |
447 | 2016-03-09 | 정○람 | 해성고 | 300,000 | 고입학성적우수자 |
448 | 2016-03-09 | 정○우 | 해성고 | 300,000 | 고입학성적우수자 |
449 | 2016-03-09 | 최○휘 | 해성고 | 300,000 | 고입학성적우수자 |
450 | 2016-03-09 | 하○주 | 해성고 | 300,000 | 고입학성적우수자 |
451 | 2016-03-09 | 이○윤 | 해성고 | 300,000 | 고입학성적우수자 |
452 | 2016-03-09 | 김○호 | 해성고 | 300,000 | 고입학성적우수자 |
453 | 2016-03-09 | 김○민 | 해성고 | 300,000 | 고입학성적우수자 |
454 | 2016-03-09 | 김○은 | 해성고 | 300,000 | 고입학성적우수자 |
455 | 2016-06-27 | 1학년 전체 | 해성고 | 27,600,000 | 대학탐방사업 |
456 | 2016-12-21 | 전○유 | 경북대 의학 전문대학원 | 23,196,000 | 지정기부장학 |
지급건수 : 28건 금액 : | 59,096,000 |
| |||
2015년 장학금 지급현황
2015년 장학금 지급현황
증서번호 | 발급일자 | 성명 | 소속 | 장학금 | 비고 |
401 | 2015-02-13 | 고3담임 | 해성고교사 | 1,800,000 | 연구격려비 |
402 | 2015-02-23 | 안○현 | 해성중 | 200,000 | 성적우수졸업자 |
403 | 2015-02-23 | 이○경 | 해성중 | 200,000 | 성적우수졸업자 |
404 | 2015-02-23 | 이○경 | 해성중 | 200,000 | 성적우수졸업자 |
405 | 2015-02-23 | 김○별 | 해성중 | 200,000 | 성적우수졸업자 |
406 | 2015-02-23 | 정○주 | 해성중 | 200,000 | 성적우수졸업자 |
407 | 2015-03-04 | 천○인 | 해성중 | 200,000 | 입학성적우수자 |
408 | 2015-03-04 | 전○진 | 해성중 | 200,000 | 입학성적우수자 |
409 | 2015-03-04 | 신○원 | 해성중 | 200,000 | 입학성적우수자 |
410 | 2015-03-04 | 이○탁 | 해성중 | 200,000 | 입학성적우수자 |
411 | 2015-03-04 | 신○연 | 해성중 | 200,000 | 입학성적우수자 |
412 | 2015-03-04 | 오○지 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
413 | 2015-03-04 | 조○영 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
414 | 2015-03-04 | 최○은 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
415 | 2015-03-04 | 양○은 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
416 | 2015-03-04 | 장○진 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
417 | 2015-03-04 | 김○령 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
418 | 2015-03-04 | 이○은 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
419 | 2015-03-04 | 김○정 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
420 | 2015-03-04 | 이○경 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
421 | 2015-03-04 | 이○원 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
422 | 2015-03-04 | 안○현 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
423 | 2015-03-04 | 성○미 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
424 | 2015-03-04 | 서○은 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
425 | 2015-03-04 | 추○완 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
426 | 2015-03-04 | 윤○교 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
427 | 2015-12-06 | 전○유 | 경북대의학전문대학원 | 19,078,000 | 지정기부장학 |
428 | 2015-12-30 | 이○윤 | 해성고 | 1,400,000 | 지정기부장학 |
지급건수 : 28건 금액 : | 28,778,000 |
| |||
2014년 장학금 지급현황
2014년 장학금 지급현황
증서번호 | 발급일자 | 성명 | 소속 | 장학금 | 비고 |
333 | 2014-01-24 | 고3담임 | 해성고교사 | 1,800,000 | 연구격려비 |
334 | 2014-02-18 | 윤○원 | 해성중 | 200,000 | 성적우수졸업자 |
335 | 2014-02-18 | 성○빈 | 해성중 | 200,000 | 성적우수졸업자 |
336 | 2014-02-18 | 박○원 | 해성중 | 200,000 | 성적우수졸업자 |
337 | 2014-02-18 | 구○진 | 해성중 | 200,000 | 성적우수졸업자 |
338 | 2014-02-18 | 장○현 | 해성중 | 200,000 | 성적우수졸업자 |
339 | 2014-03-05 | 강○은 | 해성중 | 200,000 | 입학성적우수자 |
340 | 2014-03-05 | 김○희 | 해성중 | 200,000 | 입학성적우수자 |
341 | 2014-03-05 | 문○원 | 해성중 | 200,000 | 입학성적우수자 |
342 | 2014-03-05 | 이○준 | 해성중 | 200,000 | 입학성적우수자 |
343 | 2014-03-05 | 최○욱 | 해성중 | 200,000 | 입학성적우수자 |
344 | 2014-03-05 | 강○수 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
345 | 2014-03-05 | 황○림 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
346 | 2014-03-05 | 조○민 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
347 | 2014-03-05 | 석○엽 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
348 | 2014-03-05 | 박○휘 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
349 | 2014-03-05 | 김○후 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
350 | 2014-03-05 | 반○애 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
351 | 2014-03-05 | 김○선 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
352 | 2014-03-05 | 손○빈 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
353 | 2014-03-05 | 구○진 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
354 | 2014-03-05 | 김○인 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
355 | 2014-03-05 | 성○호 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
356 | 2014-03-05 | 김○란 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
357 | 2014-03-05 | 정○지 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
358 | 2014-03-05 | 박○원 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
359 | 2014-05-28 | 성○우 | 해성고 | 100,000 | 지정기부장학 |
360 | 2014-05-28 | 조○규 | 해성고 | 100,000 | 지정기부장학 |
361 | 2014-05-28 | 정○섭 | 해성고 | 100,000 | 지정기부장학 |
362 | 2014-05-28 | 이○형 | 해성고 | 100,000 | 지정기부장학 |
363 | 2014-05-28 | 정○경 | 해성고 | 100,000 | 지정기부장학 |
364 | 2014-05-28 | 임○주 | 해성고 | 100,000 | 지정기부장학 |
365 | 2014-05-29 | 김○재 | 해성고 | 100,000 | 지정기부장학 |
366 | 2014-05-29 | 이○윤 | 해성고 | 100,000 | 지정기부장학 |
367 | 2014-05-29 | 최○준 | 해성고 | 100,000 | 지정기부장학 |
368 | 2014-05-29 | 전○진 | 해성고 | 100,000 | 지정기부장학 |
369 | 2014-05-29 | 이○정 | 해성고 | 100,000 | 지정기부장학 |
370 | 2014-05-29 | 정○지 | 해성고 | 100,000 | 지정기부장학 |
371 | 2014-05-29 | 양○원 | 해성고 | 200,000 | 지정기부장학 |
372 | 2014-05-29 | 황○현 | 해성고 | 200,000 | 지정기부장학 |
373 | 2014-05-29 | 신○은 | 해성고 | 200,000 | 지정기부장학 |
374 | 2014-05-29 | 차○준 | 해성고 | 200,000 | 지정기부장학 |
375 | 2014-05-29 | 전○진 | 해성고 | 200,000 | 지정기부장학 |
376 | 2014-05-29 | 윤○호 | 해성고 | 200,000 | 지정기부장학 |
377 | 2014-08-13 | 양○원 | 해성고 | 200,000 | 지정기부장학 |
378 | 2014-08-13 | 황○현 | 해성고 | 200,000 | 지정기부장학 |
379 | 2014-08-13 | 신○은 | 해성고 | 200,000 | 지정기부장학 |
380 | 2014-08-13 | 이○경 | 해성고 | 200,000 | 지정기부장학 |
381 | 2014-08-13 | 이○이 | 해성고 | 200,000 | 지정기부장학 |
382 | 2014-08-13 | 윤○훈 | 해성고 | 200,000 | 지정기부장학 |
383 | 2014-12-16 | 서○은 | 해성고 | 300,000 | 가계지원대상자 |
384 | 2014-12-16 | 정○주 | 해성고 | 300,000 | 가계지원대상자 |
385 | 2014-12-16 | 김○령 | 해성고 | 300,000 | 가계지원대상자 |
386 | 2014-12-16 | 김○정 | 해성고 | 300,000 | 가계지원대상자 |
387 | 2014-12-16 | 오○지 | 해성고 | 300,000 | 가계지원대상자 |
388 | 2014-12-16 | 이○은 | 해성고 | 300,000 | 가계지원대상자 |
389 | 2014-12-16 | 하○민 | 해성고 | 300,000 | 가계지원대상자 |
390 | 2014-12-16 | 성○미 | 해성고 | 300,000 | 가계지원대상자 |
391 | 2014-12-16 | 조○영 | 해성고 | 300,000 | 가계지원대상자 |
392 | 2014-12-16 | 박○민 | 해성고 | 300,000 | 가계지원대상자 |
393 | 2014-12-16 | 정○별 | 해성고 | 300,000 | 가계지원대상자 |
394 | 2014-12-16 | 이○현 | 해성고 | 300,000 | 가계지원대상자 |
395 | 2014-12-16 | 김○수 | 해성고 | 300,000 | 가계지원대상자 |
396 | 2014-12-16 | 김○재 | 해성고 | 300,000 | 가계지원대상자 |
397 | 2014-12-31 | 강○혜 | 해성고 | 500,000 | 지정기부장학 |
398 | 2014-12-31 | 김○수 | 해성고 | 500,000 | 지정기부장학 |
399 | 2014-12-31 | 양○빈 | 해성고 | 500,000 | 지정기부장학 |
400 | 2014-12-31 | 강○욱 | 해성고 | 500,000 | 지정기부장학 |
지급건수 : 68건 금액 : | 18,100,000 |
| |||
2013년 장학금 지급현황
2013년 장학금 지급현황
증서번호 | 발급일자 | 성명 | 소속 | 장학금 | 비고 |
257 | 2013-02-01 | 고3담임 | 해성고교사 | 1,800,000 | 연구격려비 |
258 | 2013-02-01 | 한○기 | 해성고 | 100,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
259 | 2013-02-01 | 김○현 | 해성고 | 100,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
260 | 2013-02-01 | 김○지 | 해성고 | 100,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
261 | 2013-02-01 | 김○연 | 해성고 | 100,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
262 | 2013-02-01 | 이○빈 | 해성고 | 100,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
263 | 2013-02-01 | 조○영 | 해성고 | 100,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
264 | 2013-02-01 | 서○빈 | 해성고 | 100,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
265 | 2013-02-06 | 정○욱 | 해성고 | 100,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
266 | 2013-02-22 | 한○기 | 해성고 | 100,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
267 | 2013-02-22 | 김○현 | 해성고 | 100,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
268 | 2013-02-22 | 김○지 | 해성고 | 100,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
269 | 2013-02-22 | 김○연 | 해성고 | 100,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
270 | 2013-02-22 | 이○빈 | 해성고 | 100,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
271 | 2013-02-22 | 조○영 | 해성고 | 100,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
272 | 2013-02-22 | 서○빈 | 해성고 | 100,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
273 | 2013-02-22 | 정○욱 | 해성고 | 100,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
274 | 2013-03-04 | 장○준 | 해성중 | 200,000 | 입학성적우수자 |
275 | 2013-03-04 | 성○찬 | 해성중 | 200,000 | 입학성적우수자 |
276 | 2013-03-04 | 강○주 | 해성중 | 200,000 | 입학성적우수자 |
277 | 2013-03-04 | 최○휘 | 해성중 | 200,000 | 입학성적우수자 |
278 | 2013-03-04 | 이○현 | 해성중 | 200,000 | 입학성적우수자 |
279 | 2013-03-05 | 마○은 | 해성중 | 200,000 | 성적우수졸업자 |
280 | 2013-03-05 | 이○주 | 해성중 | 200,000 | 성적우수졸업자 |
281 | 2013-03-05 | 이○길 | 해성중 | 200,000 | 성적우수졸업자 |
282 | 2013-03-05 | 김○민 | 해성중 | 200,000 | 성적우수졸업자 |
283 | 2013-03-05 | 문○재 | 해성중 | 200,000 | 성적우수졸업자 |
284 | 2013-03-05 | 정○호 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
285 | 2013-03-05 | 안○철 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
286 | 2013-03-05 | 김○완 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
287 | 2013-03-05 | 정○림 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
288 | 2013-03-05 | 김○우 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
289 | 2013-03-05 | 방○영 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
290 | 2013-03-05 | 이○주 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
291 | 2013-03-05 | 김○훈 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
292 | 2013-03-05 | 강○림 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
293 | 2013-03-05 | 황○원 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
294 | 2013-03-05 | 박○진 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
295 | 2013-03-05 | 김○준 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
296 | 2013-03-05 | 이○진 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
297 | 2013-03-05 | 김○일 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
298 | 2013-03-05 | 박○현 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
299 | 2013-04-01 | 한○기 | 해성고 | 100,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
300 | 2013-04-01 | 김○현 | 해성고 | 100,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
301 | 2013-04-01 | 김○연 | 해성고 | 100,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
302 | 2013-04-01 | 이○빈 | 해성고 | 100,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
303 | 2013-04-01 | 조○영 | 해성고 | 100,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
304 | 2013-04-01 | 서○빈 | 해성고 | 100,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
305 | 2013-06-24 | 박○은 | 서울대 | 1,000,000 | 우수대학입학자 |
306 | 2013-09-30 | 서○빈 | 해성고 | 500,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
307 | 2013-09-30 | 한○기 | 해성고 | 500,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
308 | 2013-09-30 | 이○빈 | 해성고 | 500,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
309 | 2013-09-30 | 김○현 | 해성고 | 500,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
310 | 2013-09-30 | 김○연 | 해성고 | 500,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
311 | 2013-09-30 | 조○영 | 해성고 | 500,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
312 | 2013-12-09 | 황○림 | 해성고 | 300,000 | 가계지원대상자 |
313 | 2013-12-09 | 손○빈 | 해성고 | 300,000 | 가계지원대상자 |
314 | 2013-12-09 | 이○은 | 해성고 | 300,000 | 가계지원대상자 |
315 | 2013-12-12 | 박○록 | 해성고 | 300,000 | 가계지원대상자 |
316 | 2013-12-13 | 주○우 | 해성고 | 300,000 | 가계지원대상자 |
317 | 2013-12-16 | 김○민 | 해성고 | 300,000 | 가계지원대상자 |
318 | 2013-12-16 | 서○준 | 해성고 | 300,000 | 가계지원대상자 |
319 | 2013-12-16 | 김○선 | 해성고 | 300,000 | 가계지원대상자 |
320 | 2013-12-16 | 김○민 | 해성고 | 300,000 | 가계지원대상자 |
321 | 2013-12-17 | 손○원 | 해성고 | 300,000 | 가계지원대상자 |
322 | 2013-12-20 | 강○수 | 해성고 | 300,000 | 가계지원대상자 |
323 | 2013-12-24 | 정○희 | 해성고 | 300,000 | 가계지원대상자 |
324 | 2013-12-24 | 엄○정 | 해성고 | 300,000 | 가계지원대상자 |
325 | 2013-12-24 | 김○재 | 해성고 | 500,000 | 지정기부지정 |
326 | 2013-12-24 | 이○윤 | 해성고 | 500,000 | 지정기부지정 |
327 | 2013-12-31 | 서○빈 | 해성고 | 400,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
328 | 2013-12-31 | 한○기 | 해성고 | 400,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
329 | 2013-12-31 | 이○빈 | 해성고 | 400,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
330 | 2013-12-31 | 김○현 | 해성고 | 400,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
331 | 2013-12-31 | 김○연 | 해성고 | 400,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
332 | 2013-12-31 | 조○영 | 해성고 | 400,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
지급건수 : 76건 금액 : | 21,800,000 |
| |||
2012년 장학금 지급현황
2012년 장학금 지급현황
증서번호 | 발급일자 | 성명 | 소속 | 장학금 | 비고 |
169 | 2012-01-31 | 서○빈 | 해성고 | 100,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
170 | 2012-01-31 | 한○기 | 해성고 | 200,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
171 | 2012-02-01 | 고3담임 | 해성고교사 | 1,800,000 | 연구격려비 |
172 | 2012-02-16 | 이○민 | 해성중 | 200,000 | 성적우수졸업자 |
173 | 2012-02-16 | 백○영 | 해성중 | 200,000 | 성적우수졸업자 |
174 | 2012-02-16 | 오○준 | 해성중 | 200,000 | 성적우수졸업자 |
175 | 2012-02-16 | 안○빈 | 해성중 | 200,000 | 성적우수졸업자 |
176 | 2012-02-16 | 정○수 | 해성중 | 200,000 | 성적우수졸업자 |
177 | 2012-03-05 | 손○현 | 해성중 | 200,000 | 입학성적우수자 |
178 | 2012-03-05 | 정○주 | 해성중 | 200,000 | 입학성적우수자 |
179 | 2012-03-05 | 고○인 | 해성중 | 200,000 | 입학성적우수자 |
180 | 2012-03-05 | 강○주 | 해성중 | 200,000 | 입학성적우수자 |
181 | 2012-03-05 | 신○은 | 해성중 | 200,000 | 입학성적우수자 |
182 | 2012-03-05 | 이○길 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
183 | 2012-03-05 | 박○은 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
184 | 2012-03-05 | 김○연 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
185 | 2012-03-05 | 문○수 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
186 | 2012-03-05 | 이○준 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
187 | 2012-03-05 | 김○해 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
188 | 2012-03-05 | 김○민 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
189 | 2012-03-05 | 김○연 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
190 | 2012-03-05 | 문○환 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
191 | 2012-03-05 | 정○섭 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
192 | 2012-03-05 | 성○우 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
193 | 2012-03-05 | 김○정 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
194 | 2012-03-05 | 곽○민 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
195 | 2012-03-05 | 김○범 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
196 | 2012-03-05 | 우○정 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
197 | 2012-04-25 | 한○기 | 해성고 | 300,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
198 | 2012-04-25 | 서○빈 | 해성고 | 300,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
199 | 2012-04-25 | 김○지 | 해성고 | 200,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
200 | 2012-04-25 | 정○욱 | 해성고 | 200,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
201 | 2012-06-20 | 한○기 | 해성고 | 200,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
202 | 2012-06-20 | 서○빈 | 해성고 | 200,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
203 | 2012-06-20 | 김○지 | 해성고 | 200,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
204 | 2012-06-20 | 정○욱 | 해성고 | 200,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
205 | 2012-07-26 | 한○기 | 해성고 | 100,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
206 | 2012-07-26 | 서○빈 | 해성고 | 100,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
207 | 2012-07-26 | 김○지 | 해성고 | 100,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
208 | 2012-07-26 | 정○욱 | 해성고 | 100,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
209 | 2012-08-29 | 한○기 | 해성고 | 100,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
210 | 2012-08-29 | 정○욱 | 해성고 | 100,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
211 | 2012-08-29 | 김○지 | 해성고 | 100,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
212 | 2012-08-29 | 서○빈 | 해성고 | 100,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
213 | 2012-09-18 | 강○주 | 연세대 | 1,000,000 | 우수대학입학자 |
214 | 2012-09-18 | 박○형 | 포항공대 | 1,000,000 | 우수대학입학자 |
215 | 2012-09-18 | 연○이 | 서울대 | 1,000,000 | 우수대학입학자 |
216 | 2012-09-18 | 이○수 | 건대 | 1,000,000 | 우수대학입학자 |
217 | 2012-09-18 | 현○호 | 유니스트 | 1,000,000 | 우수대학입학자 |
218 | 2012-09-28 | 한○기 | 해성고 | 100,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
219 | 2012-09-28 | 정○욱 | 해성고 | 100,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
220 | 2012-09-28 | 김○지 | 해성고 | 100,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
221 | 2012-09-28 | 서○빈 | 해성고 | 100,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
222 | 2012-10-26 | 한○기 | 해성고 | 100,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
223 | 2012-10-26 | 김○지 | 해성고 | 100,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
224 | 2012-10-26 | 정○욱 | 해성고 | 100,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
225 | 2012-10-26 | 서○빈 | 해성고 | 100,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
226 | 2012-11-23 | 한○기 | 해성고 | 100,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
227 | 2012-11-23 | 김○지 | 해성고 | 100,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
228 | 2012-11-23 | 정○욱 | 해성고 | 100,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
229 | 2012-11-23 | 서○빈 | 해성고 | 100,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
230 | 2012-11-23 | 권○진 | 고현중 | 300,000 | 가계지원대상자 |
231 | 2012-12-03 | 조○영 | 해성고 | 700,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
232 | 2012-12-03 | 김○연 | 해성고 | 700,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
233 | 2012-12-03 | 김○현 | 해성고 | 700,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
234 | 2012-12-03 | 이○빈 | 해성고 | 700,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
235 | 2012-12-03 | 류○진 | 성지중 | 300,000 | 가계지원대상자 |
236 | 2012-12-03 | 정○호 | 계룡중 | 300,000 | 가계지원대상자 |
237 | 2012-12-06 | 김○우 | 성지중 | 300,000 | 가계지원대상자 |
238 | 2012-12-13 | 정○림 | 수월중 | 300,000 | 가계지원대상자 |
239 | 2012-12-13 | 송○연 | 신현중 | 300,000 | 가계지원대상자 |
240 | 2012-12-14 | 양○경 | 계룡중 | 300,000 | 가계지원대상자 |
241 | 2012-12-14 | 박○혜 | 중앙중 | 300,000 | 가계지원대상자 |
242 | 2012-12-14 | 황○원 | 중앙중 | 300,000 | 가계지원대상자 |
243 | 2012-12-15 | 김○현 | 옥포중 | 300,000 | 가계지원대상자 |
244 | 2012-12-15 | 김○수 | 고현중 | 300,000 | 가계지원대상자 |
245 | 2012-12-17 | 박○민 | 계룡중 | 300,000 | 가계지원대상자 |
246 | 2012-12-17 | 김○경 | 계룡중 | 300,000 | 가계지원대상자 |
247 | 2012-12-18 | 박○진 | 옥포중 | 300,000 | 가계지원대상자 |
248 | 2012-12-27 | 황○라 | 거제중 | 300,000 | 가계지원대상자 |
249 | 2012-12-28 | 한○기 | 해성고 | 100,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
250 | 2012-12-28 | 김○현 | 해성고 | 100,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
251 | 2012-12-28 | 김○지 | 해성고 | 100,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
252 | 2012-12-28 | 김○연 | 해성고 | 100,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
253 | 2012-12-28 | 이○빈 | 해성고 | 100,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
254 | 2012-12-28 | 정○욱 | 해성고 | 100,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
255 | 2012-12-28 | 조○영 | 해성고 | 100,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
256 | 2012-12-28 | 서○빈 | 해성고 | 100,000 | 극빈학생(지정기부지정) |
지급건수 : 88건 금액 : | 25,500,000 |
| |||
2011년 장학금 지급현황
2011년 장학금 지급현황
증서번호 | 발급일자 | 성명 | 소속 | 장학금 | 비고 |
130 | 2011-02-10 | 고3담임 | 해성고교사 | 1,800,000 | 연구격려비 |
131 | 2011-02-25 | 이○은 | 해성중 | 200,000 | 성적우수졸업자 |
132 | 2011-02-25 | 정○현 | 해성중 | 200,000 | 성적우수졸업자 |
133 | 2011-02-25 | 김○민 | 해성중 | 200,000 | 성적우수졸업자 |
134 | 2011-02-25 | 송○호 | 해성중 | 200,000 | 성적우수졸업자 |
135 | 2011-02-25 | 조○성 | 해성중 | 200,000 | 성적우수졸업자 |
136 | 2011-02-25 | 정○석 | 해성중 | 200,000 | 입학성적우수자 |
137 | 2011-02-25 | 윤○진 | 해성중 | 200,000 | 입학성적우수자 |
138 | 2011-02-25 | 성○빈 | 해성중 | 200,000 | 입학성적우수자 |
139 | 2011-02-25 | 송○환 | 해성중 | 200,000 | 입학성적우수자 |
140 | 2011-02-25 | 이○민 | 해성중 | 200,000 | 입학성적우수자 |
141 | 2011-03-08 | 이○형 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
142 | 2011-03-08 | 이○진 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
143 | 2011-03-08 | 김○명 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
144 | 2011-03-08 | 조○빈 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
145 | 2011-03-08 | 박○은 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
146 | 2011-03-08 | 김○지 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
147 | 2011-03-08 | 윤○서 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
148 | 2011-03-08 | 서○빈 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
149 | 2011-03-08 | 김○완 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
150 | 2011-03-08 | 구○우 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
151 | 2011-03-08 | 반○탁 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
152 | 2011-03-08 | 이○경 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
153 | 2011-03-08 | 정○진 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
154 | 2011-03-08 | 이○현 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
155 | 2011-03-08 | 송○호 | 해성고 | 300,000 | 입학성적우수자 |
